まずは過去10年の連対した馬の単勝人気。
連対率 |
|
単勝人気 |
回数 |
1 |
4 |
2 |
5 |
3 |
4 |
4 |
3 |
5 |
3 |
7 |
1 |
大体5番人気辺りで固く収まっているようです。
トライフィナンシャルサービス 
次に芝1600の持ちタイム
予想 | 馬 番 | 人気 | 馬名 | 騎手 | 芝 | 騎手連対 |
1 | 2 | 1 | ククナ | ルメール | 01:33.8 | 2 |
2 | 10 | 11 | サルビア | 横山典 | 01:33.8 | 1 |
3 | 11 | 8 | エイシンヒテン | 団野 | 01:34.0 | |
4 | 14 | 7 | インフィナイト | 北村友 | 01:34.4 | |
5 | 6 | 2 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭 | 01:34.5 | |
4 | 3 | リフレイム | 木幡巧 | 01:34.8 | ||
8 | 12 | カイトゲニー | 柴田大 | 01:34.8 | ||
7 | 6 | ステラリア | 福永 | 01:35.2 | 2 | |
13 | 15 | ミヤビハイディ | 吉田豊 | 01:35.2 | ||
1 | 14 | スライリー | 石川 | 01:35.4 | ||
5 | 16 | メインターゲット | 田辺 | 01:35.5 | 2 | |
15 | 5 | レッジャードロ | 藤田菜 | 01:35.6 | ||
12 | 13 | カナリキケン | Mデムーロ | 01:35.7 | ||
16 | 10 | ハッピーオーサム | 岩田望 | 01:36.1 | ||
3 | 9 | イズンシーラブリー | 三浦 | 01:36.4 | ||
9 | 4 | アールドヴィーヴル | 松山 | 01:36.6 |
ククナ、インフィナイト、アカイトリノムスメといったところでしょうか?
特にククナは騎手のレースとの相性も良く、良さそうです。
特にククナは騎手のレースとの相性も良く、良さそうです。

次に東京芝1600の持ちタイム
予想 | 馬 番 | 人気 | 馬名 | 騎手 | 東京芝 | 騎手連対 |
1 | 6 | 2 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭 | 01:34.5 | |
2 | 2 | 1 | ククナ | ルメール | 01:35.2 | 2 |
3 | 7 | 6 | ステラリア | 福永 | 01:35.2 | 2 |
4 | 13 | 15 | ミヤビハイディ | 吉田豊 | 01:35.2 | |
5 | 1 | 14 | スライリー | 石川 | 01:35.4 | |
12 | 13 | カナリキケン | Mデムー | 01:35.7 | ||
14 | 7 | インフィナイト | 北村友 | 01:40.1 | ||
10 | 11 | サルビア | 横山典 | 1 | ||
11 | 8 | エイシンヒテン | 団野 | |||
4 | 3 | リフレイム | 木幡巧 | |||
8 | 12 | カイトゲニー | 柴田大 | |||
5 | 16 | メインターゲット | 田辺 | 2 | ||
15 | 5 | レッジャードロ | 藤田菜 | |||
16 | 10 | ハッピーオーサム | 岩田望 | |||
3 | 9 | イズンシーラブリー | 三浦 | |||
9 | 4 | アールドヴィーヴル | 松山 |
最後に馬番での連対回数
馬番 | 連対回数 |
1 | 2 |
2 | 4 |
4 | 1 |
6 | 2 |
9 | 3 |
11 | 1 |
12 | 2 |
14 | 1 |
15 | 4 |
最内と 外枠すぎると連対回数があがるようです。
2.ククナと15.レッジャードロは相性がいいかも
2.ククナと15.レッジャードロは相性がいいかも
jajasnの最終決断!!!
よろしくお願いします。
ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
読者登録よろしくお願いします<(_ _)>