やってきました 共同通信杯
まずはデータから
■人気連対率
単勝人気 | 連対回数 |
1 | 4 |
2 | 6 |
3 | 18 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | 24 |
6番人気が一番熱いが、6番人気以下の連対は無し。
■芝1800タイム
順位 | 対象馬 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | タイム | 人気 | 着順 | 騎手名 |
1 | プラチナトレジャー | 東京 | 東スポ2歳SGⅢ | 芝1800 | 良 | 01:47.9 | 6 | 4 | 田辺 裕信 |
2 | ディープリッチ | 東京 | アイビーSリステッド | 芝1800 | 良 | 01:48.9 | 7 | 6 | 武藤 雅 |
3 | ヴィクティファルス | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 01:49.3 | 1 | 1 | 福永 祐一 |
4 | ハートオブアシティ | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 重 | 01:49.6 | 5 | 1 | 田辺 裕信 |
5 | シャフリヤール | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 01:49.9 | 1 | 1 | 福永 祐一 |
6 | ディオスバリエンテ | 中山 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 01:50.4 | 1 | 1 | 石橋 脩 |
7 | プラチナトレジャー | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 01:52.2 | 4 | 4 | 武 豊 |
8 | プラチナトレジャー | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 不良 | 01:52.5 | 4 | 1 | 田辺 裕信 |
9 | キングストンボーイ | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 01:53.0 | 1 | 1 | C.ルメール |
プラチナトレジャー、ディープリッチといったあたりが有望。
■最終結論
軸 | 相手 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 合計 | 馬番 | 持ち | 東京 |
〇 | ● | 1 | ディオスバリエンテ | 石橋脩 | 15 | 4 | 2 | |
〇 | 8 | レフトゥバーズ | 戸崎圭 | 10 | 3 | |||
〇 | 4 | プラチナトレジャー | 田辺 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
〇 | ● | 11 | シャフリヤール | 福永 | 7 | 0 | 3 | |
〇 | 2 | キングストンボーイ | C.ルメール | 6.7 | 4 | 0 | ||
5 | ディープリッチ | 北村宏 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
〇 | 7 | エフフォーリア | 横山武 | 4.8 | 2 | |||
9 | ヴィクティファルス | 松山 | 4 | 1 | 3 | |||
〇 | 3 | ステラヴェローチェ | 横山典 | 3.3 | 1 | |||
6 | タイソウ | 丸山 | 3 | 3 | ||||
10 | ハートオブアシティ | 大野 | 3 | 0 | 3 | |||
12 | カイザーノヴァ | 坂井 | 0 |
ディオスバリエンテ
シャフリヤール
①→②③④⑦⑧⑪
⑪→①②③④⑦⑧
⑪→①②③④⑦⑧
ステラヴェローチェは危険な人気馬のような気がする。。。
読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
ふるさと納税 大龍ラーメン 久留米とんこつの味を再現できていると評判です!!
|