ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
本命 カフェファラオ
スコア表
馬 番 | 合計 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ 更新 | 人気 | 人気 | 騎手 | 年齢 | レース経験 | コース相性 | タイム |
3 | 6 | カフェファラオ | 牡4 | 57 | ルメール | 3.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 5 | アルクトス | 牡6 | 57 | 田辺 | 5.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
9 | 4 | サンライズノヴァ | 牡7 | 57 | 松若 | 5.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3 | インティ | 牡7 | 57 | 武豊 | 16.8 | 8 | 1 | 2 | ||||
7 | 3 | ワンダーリーデル | 牡8 | 57 | 横山典 | 16.7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 2 | ヘリオス | セ5 | 57 | Mデムーロ | 37.5 | 10 | 1 | 1 | ||||
13 | 2 | ソリストサンダー | 牡6 | 57 | 北村宏 | 10.8 | 6 | 1 | 1 | ||||
14 | 2 | オーヴェルニュ | 牡5 | 57 | 丸山 | 8.6 | 5 | 1 | 1 | ||||
16 | 2 | レッドルゼル | 牡5 | 57 | 川田 | 6.6 | 4 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | エアアルマス | 牡6 | 57 | 松山 | 40.9 | 12 | 1 | |||||
8 | 1 | ワイドファラオ | 牡5 | 57 | 福永 | 38 | 11 | 1 | |||||
15 | 1 | ミューチャリー | 牡5 | 57 | 御神本 | 101.2 | 13 | 1 | |||||
5 | 0 | サクセスエナジー | 牡7 | 57 | 酒井 | 164.4 | 15 | ||||||
10 | 0 | エアスピネル | 牡8 | 57 | 鮫島駿 | 34.6 | 9 | ||||||
11 | 0 | スマートダンディー | 牡7 | 57 | 秋山真 | 204.6 | 16 | ||||||
12 | 0 | ヤマニンアンプリメ | 牝7 | 55 | 横山武 | 111.6 | 14 |
過去同レース成績
年月日 | 場 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手名 | タイム | 馬名 |
2019年2月17日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | 1 | 1 | 武 豊 | 01:35.6 | インティ |
2020年2月23日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | 7 | 4 | 横山 典弘 | 01:35.8 | ワンダーリーデル |
2020年2月23日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | 3 | 3 | 松山 弘平 | 01:35.8 | サンライズノヴァ |
2018年2月18日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | 3 | 4 | 戸崎 圭太 | 01:36.6 | サンライズノヴァ |
2019年2月17日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | 6 | 7 | 戸崎 圭太 | 01:36.9 | サンライズノヴァ |
2020年2月23日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | 4 | 9 | 田辺 裕信 | 01:37.0 | アルクトス |
2019年2月17日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | 11 | 8 | 松山 弘平 | 01:37.1 | サクセスエナジー |
2020年2月23日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | 15 | 11 | 御神本 訓史 | 01:37.1 | ミューチャリー |
2019年2月17日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | 14 | 9 | 柴田 大知 | 01:37.2 | ワンダーリーデル |
2020年2月23日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | 6 | 12 | 福永 祐一 | 01:37.3 | ワイドファラオ |
2020年2月23日 | 東京 | フェブラリーGⅠ | 2 | 14 | 武 豊 | 01:38.3 | インティ |
タイムベスト10
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 着順 | 騎手名 | タイム | 馬名 |
2020年10月12日 | 盛岡 | MCS南部杯JpnⅠ | ダ1600 | 1 | 田辺 裕信 | 01:32.7 | アルクトス |
2020年10月12日 | 盛岡 | MCS南部杯JpnⅠ | ダ1600 | 4 | 松若 風馬 | 01:33.1 | サンライズノヴァ |
2020年10月12日 | 盛岡 | MCS南部杯JpnⅠ | ダ1600 | 5 | 横山 典弘 | 01:33.3 | ワンダーリーデル |
2020年10月12日 | 盛岡 | MCS南部杯JpnⅠ | ダ1600 | 7 | 福永 祐一 | 01:34.1 | ワイドファラオ |
2019年10月14日 | 盛岡 | MCS南部杯JpnⅠ | ダ1600 | 1 | 吉原 寛人 | 01:34.2 | サンライズノヴァ |
2019年10月14日 | 盛岡 | MCS南部杯JpnⅠ | ダ1600 | 2 | 田辺 裕信 | 01:34.5 | アルクトス |
2019年11月9日 | 東京 | 武蔵野SGⅢ | ダ1600 | 1 | 横山 典弘 | 01:34.6 | ワンダーリーデル |
2018年11月10日 | 東京 | 武蔵野SGⅢ | ダ1600 | 1 | 戸崎 圭太 | 01:34.7 | サンライズノヴァ |
2020年10月12日 | 盛岡 | MCS南部杯JpnⅠ | ダ1600 | 9 | 戸崎 圭太 | 01:34.8 | インティ |
2019年6月22日 | 東京 | アハルテケS | ダ1600 | 1 | 戸崎 圭太 | 01:34.8 | ワンダーリーデル |
2020年6月21日 | 東京 | ユニコーンSGⅢ | ダ1600 | 1 | D.レーン | 01:34.9 | カフェファラオ |
jajasnvの最終決定
買い目
③→②④⑥⑦⑨⑬⑭⑯ 8点 馬連
全国630店舗以上!もみほぐし・足つぼ・ハンドリフレ・クイックヘッドのリラクゼーション店【りらくる】
以上です
よろしくお願いします