読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
こんにちは、今週はフローラステークスの予想をあげていきたいと思います。
■東京競馬場の特性
■今回は、東京芝2000です。
主な特徴は
■11番枠までがチャンスがある。
■内枠有利
■直線が長いので、差し、追い込みがチャンスがある。
(逃げは特に3番手までしかチャンスが無い)
■タフな勝負になりやすいのでスタミナ系が有利かも。
というような特徴です。ご参考に。
主な特徴は
■11番枠までがチャンスがある。
■内枠有利
■直線が長いので、差し、追い込みがチャンスがある。
(逃げは特に3番手までしかチャンスが無い)
■タフな勝負になりやすいのでスタミナ系が有利かも。
というような特徴です。ご参考に。
■フローラステークスの特徴



■各馬の血統適正
馬 番 | 馬名 | 種適合 |
1 | ウインアグライア | 〇 |
2 | グローリアスサルム | 〇 |
3 | ユーバーレーベン | ▲ |
4 | レッジャードロ | ◎ |
5 | スノークォーツ | ▲ |
6 | ルース | ◎ |
7 | メイサウザンアワー | ◎ |
8 | オヌール | ◎ |
9 | パープルレディー | ◎ |
10 | ララサンスフル | ▲ |
11 | スノーハレーション | ◎ |
12 | スライリー | 〇 |
13 | ジェニーアムレット | ◎ |
14 | オメガロマンス | ▲ |
15 | クールキャット | ◎ |
16 | アンフィニドール | ◎ |
17 | エトワールマタン | × |
以上の通りです。
ディープインパクト系はやはり強いですね。
■最終結論
馬 番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 同レース | 種適合 | 戦法 | 最終結論 |
1 | ウインアグライア | 和田竜 | 6 | 〇 | 先行 | 〇 | |
2 | グローリアスサルム | 吉田豊 | 15 | 02:00.7 | 〇 | 差し | |
3 | ユーバーレーベン | Mデムーロ | 1 | ▲ | 差し | 〇 | |
4 | レッジャードロ | 柴田善 | 16 | ◎ | 先行 | ||
5 | スノークォーツ | 戸崎圭 | 8 | 02:04.5 | ▲ | 先行 | 〇 |
6 | ルース | 横山典 | 11 | ◎ | 差し | ||
7 | メイサウザンアワー | 石橋脩 | 7 | ◎ | 先行 | ||
8 | オヌール | 川田 | 2 | ◎ | 先行 | 〇 | |
9 | パープルレディー | 田辺 | 3 | 02:01.4 | ◎ | 差し | 〇 |
10 | ララサンスフル | 大野 | 13 | ▲ | 先行 | ||
11 | スノーハレーション | 丸山 | 14 | 02:02.7 | ◎ | 差し | |
12 | スライリー | 石川 | 12 | 〇 | 差し | ||
13 | ジェニーアムレット | 三浦 | 9 | 02:04.6 | ◎ | 逃げ | |
14 | オメガロマンス | 横山武 | 10 | ▲ | 差し | ||
15 | クールキャット | ルメール | 4 | ◎ | 追込 | 〇 | |
16 | アンフィニドール | 川島 | 5 | ◎ | 差し | ||
17 | エトワールマタン | 内田博 | 17 | × | 先行 |
以上の結論にしました。
気になるのはクールキャット、ウインアグライアですね、最後に一気に突っ込んでくる絵が見えます。
買いたいのを3連単で買うと100点超えそうでしたのでやむなく馬連BOXにしました。(いつもの)
これでいきます、よろしくお願いします!!
爆速 美麗画面PC surface laptop 15インチ マイクロソフト製