ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
単勝人気 | 連対回数 | 連対確率 |
1 | 5 | 50% |
2 | 1 | 10% |
3 | 1 | 10% |
4 | 3 | 30% |
5 | 2 | 20% |
6 | 1 | 10% |
7 | 2 | 20% |
8 | 1 | 10% |
11 | 2 | 20% |
12 | 2 | 20% |
まずは人気、1番人気が連対率が高いです。
ここは標準的ですが、しかし2番人気はここ10年で一回しか連対していません。
3番人気も同様です。
4番人気あたりが3回連対しているので、
幅広く買うがポイントかもしれません。
5回を誇る1番人気も1着はここ10年で2回のみ
果たして今回のグランアレグリアはどうなのか、気になるところです。
ここは標準的ですが、しかし2番人気はここ10年で一回しか連対していません。
3番人気も同様です。
4番人気あたりが3回連対しているので、
幅広く買うがポイントかもしれません。
5回を誇る1番人気も1着はここ10年で2回のみ
果たして今回のグランアレグリアはどうなのか、気になるところです。
馬番 | 連対回数 | 連対確率 | |
4 | 3 | 10 | 30% |
5 | 2 | 10 | 20% |
7 | 1 | 10 | 10% |
8 | 1 | 10 | 10% |
9 | 1 | 10 | 10% |
10 | 2 | 10 | 20% |
11 | 1 | 10 | 10% |
12 | 2 | 10 | 20% |
13 | 2 | 10 | 20% |
14 | 1 | 10 | 10% |
16 | 3 | 10 | 30% |
18 | 1 | 8 | 13% |
次に馬番
基本的には超内枠(1番、2番、3番)は不利なようです。
そこからの4番はかなり連対率が高いです。
不利だと言われる16番、18番も連対確率が高く
レシステンシア、リアアメリアあたりが外枠なので不利になったと
話題になっているようですが、そんなことはないのではないかと
一言申しあげておきます。
むしろ外枠は有利じゃないかなと思います。
基本的には超内枠(1番、2番、3番)は不利なようです。
そこからの4番はかなり連対率が高いです。
不利だと言われる16番、18番も連対確率が高く
レシステンシア、リアアメリアあたりが外枠なので不利になったと
話題になっているようですが、そんなことはないのではないかと
一言申しあげておきます。
むしろ外枠は有利じゃないかなと思います。
性齢 | |||
牝4 | 11 | 81 | 13.6% |
牝5 | 6 | 63 | 9.5% |
牝6 | 2 | 28 | 7.1% |
牝7 | 1 | 6 | 16.7% |
馬齢、4歳、7歳あたりが熱いですね。
4歳は出走数も多いので、信頼度が高いです。・
それでも10%を少し超えるので、確実にっていうわけではありませんが。
ちなみにグランアレグリアは5歳
レシステンシアは4歳です。
4歳は出走数も多いので、信頼度が高いです。・
それでも10%を少し超えるので、確実にっていうわけではありませんが。
ちなみにグランアレグリアは5歳
レシステンシアは4歳です。
騎手 | |
蛯名正義 | 3 |
C.ルメール | 2 |
戸崎圭太 | 2 |
内田博幸 | 2 |
松山 弘平 | 1 |
D.レーン | 1 |
福永 祐一 | 1 |
幸英明 | 1 |
武豊 | 1 |
浜中俊 | 1 |
吉田豊 | 1 |
武幸四郎 | 1 |
横山典弘 | 1 |
C.ウィリアムズ | 1 |
岩田康誠 | 1 |
年月日 | レース名 | 着順 | 騎手名 | タイム | |
2019年5月12日 | ヴィクトリアGⅠ | 7 | 田辺 裕信 | 01:31.2 | サウンドキアラ |
2020年5月17日 | ヴィクトリアGⅠ | 2 | 松山 弘平 | 01:31.3 | サウンドキアラ |
2020年5月17日 | ヴィクトリアGⅠ | 5 | 川田 将雅 | 01:31.5 | ダノンファンタジー |
2020年5月17日 | ヴィクトリアGⅠ | 6 | 和田 竜二 | 01:31.6 | シゲルピンクダイヤ |
2020年6月7日 | 安田記念GⅠ | 1 | 池添 謙一 | 01:31.6 | グランアレグリア |
2019年5月5日 | NHKマイルGⅠ | 5(降着) | C.ルメール | 01:32.7 | グランアレグリア |
2020年5月10日 | NHKマイルGⅠ | 2 | C.ルメール | 01:32.7 | レシステンシア |
2019年5月5日 | NHKマイルGⅠ | 12 | 秋山 真一郎 | 01:33.0 | プールヴィル |
2021年1月31日 | 節分S | 1 | 戸崎 圭太 | 01:33.3 | テルツェット |
2019年10月20日 | 鷹巣山特別 | 1 | 三浦 皇成 | 01:33.3 | レッドベルディエス |
2018年6月3日 | 2歳新馬 | 1 | C.ルメール | 01:33.6 | グランアレグリア |
2019年5月5日 | NHKマイルGⅠ | 16 | 浜中 俊 | 01:33.8 | イベリス |
2018年6月3日 | 2歳新馬 | 2 | 川田 将雅 | 01:33.9 | ダノンファンタジー |
2020年2月15日 | クイーンCGⅢ | 2 | S.フォーリー | 01:34.0 | マジックキャッスル |
2018年10月6日 | サウジRCGⅢ | 1 | C.ルメール | 01:34.0 | グランアレグリア |
2019年10月26日 | アルテミスSGⅢ | 1 | 川田 将雅 | 01:34.3 | リアアメリア |
2018年10月27日 | アルテミスSGⅢ | 7 | 岩田 康誠 | 01:34.4 | アフランシール |
2020年10月24日 | 富士SGⅡ | 10 | 柴田 大知 | 01:34.6 | スマイルカナ |
2019年2月11日 | クイーンCGⅢ | 5 | F.ブロンデル | 01:34.7 | レッドベルディエス |
2019年11月17日 | 赤松賞 | 7 | 柴田 大知 | 01:34.8 | スマイルカナ |
2018年10月27日 | 2歳新馬 | 2 | C.オドノヒュー | 01:35.1 | レッドベルディエス |
2020年11月1日 | 国立特別 | 1 | 戸崎 圭太 | 01:35.2 | テルツェット |
2018年11月24日 | 2歳未勝利 | 1 | C.ルメール | 01:35.5 | レッドベルディエス |
2020年6月27日 | 3歳上1勝クラス | 取消 | 戸崎 圭太 | テルツェット |
東京 1600の成績表です。
ここで注目はサウンドキアラ
実績もあるし、前年は2着。
コース得意としている馬なので突っ込んでくる要素は高いと思います。
よって要チェックです。
ダノンファンタジーも結果を出しています。
ここで注目はサウンドキアラ
実績もあるし、前年は2着。
コース得意としている馬なので突っ込んでくる要素は高いと思います。
よって要チェックです。
ダノンファンタジーも結果を出しています。
これだけはいえます、よって2着固定でも買います。
