読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
まずは人気
単勝人気 | 連対数 | 回数 | 確率 |
1 | 6 | 10 | 60% |
2 | 5 | 10 | 50% |
3 | 6 | 10 | 60% |
4 | 1 | 10 | 10% |
5 | 1 | 10 | 10% |
9 | 1 | 10 | 10% |
まずは全体
ほとんど5番人気で決まっております
だから5番人気までのボックスを買えば当たるということになるんですが
それだと馬券的妙味がありません
では3連隊とか3連複で買っていくという話になってくると思います
基本はひまわりという形になると思います
では3着に絞ってみてみましょう
単勝人気 | 3着回数 | 確率 | |
2 | 1 | 10 | 10% |
3 | 3 | 10 | 30% |
6 | 1 | 10 | 10% |
7 | 2 | 10 | 20% |
8 | 2 | 10 | 20% |
11 | 2 | 10 | 20% |
3着に広げて見ていると
6番人気7番人気8番人気11番人気と幅広く別れております
買い方としては123ボックスで11番まで流すのが理想だと思います
三連複とかで流していく事が必要になってくると思います。
このレースの注目馬とは!!!
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 年度 | 着順 |
2020年2月23日 | 東京 | ヒヤシンスSリステッド | ダ1600 | 良 | 2020 | 1 |
2020年5月17日 | 東京 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 2020 | 2 |
2019年5月12日 | 東京 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 2019 | 2 |
2019年3月10日 | 中京 | 昇竜S | ダ1400 | 稍重 | 2019 | 2 |
2018年4月1日 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | 2018 | 1 |
2017年4月2日 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 重 | 2017 | 1 |
2017年5月14日 | 東京 | 青竜S | ダ1600 | 重 | 2017 | 2 |
2016年4月3日 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 稍重 | 2016 |
2 |
今出ている表は過去5年の1着もしくは2着に入った馬の過去3レースの成績です
かなり絞り込んでありますが暑いのは青竜ステークス伏竜ステークス昇竜ステークスということになりますあとヒヤシンスステークスですね
これに関しては一着もしくは2着に入っているので要チェックとなります
今回は後で出てきたデータをチェック馬にしたいと思います3連複のですね
今回これをあてはめると
場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 着順 | タイム | 馬 |
東京 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 1 | 01:36.1 | ゲンパチフォルツァ |
東京 | ヒヤシンスSリステッド | ダ1600 | 良 | 1 | 01:36.8 | ラペルーズ |
中京 | 昇竜S | ダ1400 | 不良 | 1 | 01:23.6 | カレンロマチェンコ |
東京 | ヒヤシンスSリステッド | ダ1600 | 良 | 2 | 01:37.0 | プロバーティオ |
東京 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 3 | 01:36.4 | ブラックアーメット |
東京 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 4 | 01:36.6 | ティアップリオン |
中京 | 昇竜S | ダ1400 | 不良 | 4 | 01:23.8 | ルーチェドーロ |
東京 | ヒヤシンスSリステッド | ダ1600 | 良 | 5 | 01:37.5 | ゲンパチフォルツァ |
東京 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 5 | 01:36.8 | プロバーティオ |
中京 | 昇竜S | ダ1400 | 不良 | 5 | 01:24.5 | サヴァ |
中京 | 昇竜S | ダ1400 | 不良 | 7 | 01:24.7 | ブラックアーメット |
東京 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 11 | 01:38.4 | ラペルーズ |
これであっちゃん初めて行くとゲンパチフォルツァラペルーズカレンロマンチェコ
以上が当てはまりますゲンパチフォルツアとらぺるーずに関しては
東京のコース適性があるということになりかなり有力となります
またらぺるーずに関しては一番人気ですが他は6番人気8番人気ということで
かなり下位人気となるので馬券妙味もあると思います
これを中心にに買っていきます
怪しく見える馬
ピンクカメハメハです。
海外参戦していて、帰国休養明け、爆発する可能性あり。
上位人気と絡めて押さえておきます。
よって最終結論。
馬 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | オッズ 更新 |
人気 |
1 | ゲンパチフォルツァ | 牡3 | 木幡巧 | 10.5 | 6 |
2 | スマッシャー | 牡3 | 坂井 | 12 | 7 |
3 | ティアップリオン | 牡3 | 内田博 | 22.7 | 10 |
4 | ラペルーズ | 牡3 | ルメール | 4.7 | 1 |
5 | イグナイター | 牡3 | 武藤 | 61.8 | 14 |
6 | クリーンスレイト | 牡3 | 田辺 | 8.5 | 4 |
7 | ケイアイロベージ | セ3 | 三浦 | 6.5 | 3 |
8 | サンライズウルス | 牡3 | 藤井勘 | 9.8 | 5 |
9 | ブラックアーメット | 牡3 | 津村 | 30.5 | 12 |
10 | プロバーティオ | 牡3 | Mデムーロ | 16.7 | 9 |
11 | ヴィゴーレ | 牡3 | 丸山 | 62.2 | 15 |
12 | ローウェル | 牡3 | 団野 | 40.9 | 13 |
13 | ピンクカメハメハ | 牡3 | 北村宏 | 24.5 | 11 |
14 | カレンロマチェンコ | 牡3 | 松若 | 16.3 | 8 |
15 | サヴァ | 牡3 | 石川 | 74 | 16 |
16 | ルーチェドーロ | 牡3 | 戸崎圭 | 5.5 | 2 |
以上よろしくお願いします!