読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
今日はjajasnです
色々宝塚記念がやってきました
今年はクロノジェネシスがルメールへの乗り替わりで話題になってますが
その評価はどうなんでしょうか
レイパパレの連勝が継続するかどうかも一つの焦点です
また台風が来るということで話題になってましたが
現在の天候は曇りのち晴れということで特に何もなくてよかったです
重馬場不良馬場への適性は特に必要ないということになります
ただし内馬場は悪くなってると思いますので
若 い馬番は不利になるということで
やはり外枠の方が良いという評価もあります
その辺も見ながらデータを使って分析していきたいと思います
連対人気過去10年
単勝人気 | 1着人気 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 1 |
単勝人気 | 2着人気 |
1 | 3 |
2 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1 |
9 | 1 |
10 | 2 |
まずは人気です
過去10年1着に入っている人気は単勝一番人気から3番人気までバランス良く入ってます
また6番人気も2回ということで入っています
アナも結構出ているようです
また2着の人気に関しては1番人気5番人気10番人気ということでかなりばらけております
3連覇を目指した馬が逃したり圧倒的1番人気がこけていることも結構あります
今回もクロノジェネシスが圧倒的な一番人気ですがこれも怪しいと思っております
よってレイパパレが結構有力かなと思います
過去10年騎手連対
騎手 | 連対数 |
川田将雅 | 3 |
M.デムーロ | 2 |
横山典弘 | 2 |
池添謙一 | 2 |
C.ウィリアムズ | 1 |
D.レーン | 1 |
H.ボウマン | 1 |
岩田康誠 | 1 |
佐藤哲三 | 1 |
内田博幸 | 1 |
浜中俊 | 1 |
武 豊 | 1 |
北村 友一 | 1 |
和田竜二 | 1 |
蛯名正義 | 1 |
次に過去10年の連対騎手です
川田が圧倒的に連対をしています
デムーロもいい感じです
池添もいい感じです
皆さんご存知の通りルメールは勝ちどころか連対すらしていません
このジンクスが続くでしょうか
よってクロノジェネシスは怪しいと思います
牡牝馬齢
性齢 | 連対 | 総数 | 確率 | 有力馬 |
牡4 | 3 | 36 | 8.3% | アリスト |
牡5 | 7 | 38 | 18.4% | ユニコーン・モズ |
牡6 | 3 | 24 | 12.5% | ワイプ |
牝4 | 1 | 8 | 12.5% | レイパパレ |
牝5 | 4 | 11 | 36.4% | クロノ・カレン・メロディ |
せん6 | 1 | 2 | 50.0% | |
せん7 | 1 | 3 | 33.3% |
牡牝馬齢です
牝馬5歳が高くクロノカレンメロディという感じです
牡馬の5歳が次に高くユニコーンモズといったあたりです
またその次が牝馬の4歳これはレイパパレです
ここではクロノとカレンの有力が裏付けられると思います
馬番連対率
馬番 | 連対 | 総数 | 確率 | |
1 | 1 | 10 | 10% |
ユニコーンライオン |
2 | 2 | 10 | 20% |
レイパパレ |
4 | 2 | 10 | 20% |
ワイプティアーズ |
5 | 1 | 10 | 10% |
アドマイヤアルバ |
6 | 1 | 10 | 10% |
シロニイ |
7 | 1 | 10 | 10% |
クロノジェネシス |
8 | 1 | 10 | 10% | |
9 | 1 | 10 | 10% | |
10 | 1 | 10 | 10% |
カレンブーケドール |
11 | 3 | 10 | 30% |
モズベッロ |
12 | 1 | 8 | 13% |
ミスマンマミーア |
13 | 1 | 6 | 17% |
キセキ |
14 | 1 | 6 | 17% | |
16 | 3 | 6 | 50% |
次は馬番の人気です
2番のレイパパレは内枠で不利だと言われておりますが実は20%の連対率でこの2番の番号ではあります
逆に7番のクロノも有利とはいうほどありません10%レイパパレよりも少ないです
有利になるのはモズベッロの11番 キセキもミスも割と有利だと思います。
内枠不利だとリアル取らますが自分の分析ではそこまでではないと思います確かに馬場は荒れているのでちょっと難しいかもしれませんが
同距離成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 着順 | 騎手名 | タイム | |
2021年2月14日 | 阪神 | 京都記念GⅡ | 芝2200 | 良 | 8 | 三浦 皇成 | 02:11.2 | モズベッロ |
2018年5月5日 | 京都 | 京都新聞杯GⅡ | 芝2200 | 良 | 2 | 岩田 康誠 | 02:11.3 | アドマイヤアルバ |
2019年6月23日 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | 芝2200 | 良 | 2 | 川田 将雅 | 02:11.3 | キセキ |
2020年9月20日 | 中京 | 小牧特別 | 芝2200 | 良 | 1 | M.デムーロ | 02:11.9 | アリストテレス |
2021年1月17日 | 中京 | 日経新春杯GⅡ | 芝2200 | 良 | 2 | 松若 風馬 | 02:11.9 | ミスマンマミーア |
2018年6月24日 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | 芝2200 | 稍重 | 8 | M.デムーロ | 02:12.5 | キセキ |
2020年3月1日 | 阪神 | すみれSリステッド | 芝2200 | 良 | 2 | 松山 弘平 | 02:12.7 | アリストテレス |
2019年5月4日 | 京都 | 京都新聞杯GⅡ | 芝2200 | 良 | 9 | 藤井 勘一郎 | 02:13.2 | モズベッロ |
2019年7月20日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | 重 | 1 | M.デムーロ | 02:13.3 | モズベッロ |
2020年6月28日 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | 芝2200 | 稍重 | 1 | 北村 友一 | 02:13.5 | クロノジェネシス |
同コース成績
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 着順 | 騎手名 | タイム | |
2021年2月14日 | 阪神 | 京都記念GⅡ | 芝2200 | 良 | 8 | 三浦 皇成 | 02:11.2 | モズベッロ |
2019年6月23日 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | 芝2200 | 良 | 2 | 川田 将雅 | 02:11.3 | キセキ |
2018年6月24日 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | 芝2200 | 稍重 | 8 | M.デムーロ | 02:12.5 | キセキ |
2020年3月1日 | 阪神 | すみれSリステッド | 芝2200 | 良 | 2 | 松山 弘平 | 02:12.7 | アリストテレス |
2020年6月28日 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | 芝2200 | 稍重 | 1 | 北村 友一 | 02:13.5 | クロノジェネシス |
2019年4月14日 | 阪神 | 4歳上500万下 | 芝2200 | 稍重 | 1 | 四位 洋文 | 02:13.9 | ミスマンマミーア |
2020年6月28日 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | 芝2200 | 稍重 | 2 | 武 豊 | 02:14.5 | キセキ |
2017年2月26日 | 阪神 | すみれS | 芝2200 | 良 | 3 | 川田 将雅 | 02:15.0 | キセキ |
2020年6月28日 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | 芝2200 | 稍重 | 3 | 池添 謙一 | 02:15.3 | モズベッロ |
2020年6月28日 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | 芝2200 | 稍重 | 12 | 鮫島 克駿 | 02:16.8 | カデナ |
2020年6月28日 | 阪神 | 宝塚記念GⅠ | 芝2200 | 稍重 | 14 | 西村 淳也 | 02:17.6 | アドマイヤアルバ |
連対馬ローテーション
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | |||||||
2020 | 1 | 16 | クロノジェネシス | 牝4 | 大阪杯GⅠ | 芝2000 | 2 | 京都記念GⅡ | 芝2200 | 1 |
2020 | 2 | 14 | キセキ | 牡6 | 天皇賞(春)GⅠ | 芝3200 | 6 | 阪神大賞典GⅡ | 芝3000 | 7 |
2019 | 1 | 12 | リスグラシュー | 牝5 | QE2世CGⅠ | 芝2000 | 3 | 金鯱賞GⅡ | 芝2000 | 2 |
2019 | 2 | 1 | キセキ | 牡5 | 大阪杯GⅠ | 芝2000 | 2 | 有馬記念GⅠ | 芝2500 | 5 |
2018 | 1 | 4 | ミッキーロケット | 牡5 | 天皇賞(春)GⅠ | 芝3200 | 4 | 京都記念GⅡ | 芝2200 | 7 |
2018 | 2 | 13 | ワーザー | せん7 | ||||||
2017 | 1 | 11 | サトノクラウン | 牡5 | 大阪杯GⅠ | 芝2000 | 6 | 京都記念GⅡ | 芝2200 | 1 |
2017 | 2 | 2 | ゴールドアクター | 牡6 | 天皇賞(春)GⅠ | 芝3200 | 7 | 日経賞GⅡ | 芝2500 | 5 |
2016 | 1 | 16 | マリアライト | 牝5 | 目黒記念GⅡ | 芝2500 | 2 | 日経賞GⅡ | 芝2500 | 3 |
2016 | 2 | 9 | ドゥラメンテ | 牡4 | ドバイシーマGⅠ | 芝2410 | 2 | 中山記念GⅡ | 芝1800 | 1 |
有力馬 | ||||||||||
クロノジェネシス | ドバイシーマGⅠ | 芝2410 | 2 | 有馬記念GⅠ | 芝2500 | 1 | ||||
レイパパレ | 大阪杯G1 | 芝2000 | 1 | チャレンジG3 | 芝2000 | 1 | ||||
カレンブーケドール | 天皇賞(春)GⅠ | 芝3200 | 3 | 日経賞GⅡ | 芝2500 | 2 | ||||
アリストテレス | 天皇賞(春)GⅠ | 芝3200 | 4 | 阪神大賞典GⅡ | 芝3000 | 7 | ||||
キセキ | QE2世CGⅠ | 芝2000 | 4 | 金鯱賞GⅡ | 芝2000 | 5 | ||||
モズベッロ | 大阪杯GⅠ | 芝2000 | 2 | 京都記念GⅡ | 芝2200 | 8 |
基本的には重賞あるいは G 1を経験している馬が多いです
そして着外に沈んでいても本番では突っ込んでくることが多いです
よってキセキとかおもしろい存在であるかもしれません
後はクロノジェネシスの疲れがどうなっているかというところですね
レイパパレはずっと国内にいたので大丈夫だと思います
最終結論
マルチですので裏もあります。
以上よろしくお願いします!!