読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
今日は雑談です
本日はプロキオンステークスの予想をしていきます
色々な観点から見てきたいと思います
ただし1700 M から1400 M に距離が変更になってるので
今までのデータは通用しないものもあるかと思いますが
ひとまずは昨年度までのデータで戦っていきます
ではまず人気から
単勝人気 | 1着連対 |
1 | 2 |
2 | 2 |
4 | 1 |
5 | 3 |
9 | 1 |
12 |
1 |
単勝人気 | 連対2着 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 1 |
8 | 1 |
ではまず人気から
1着の成績は5番人気までが熱くなっています一番人気は絶対ではありません
既に2着固定になりますがこれも5番人気までで固定されています時々8番人気12番人気とありますがそこは切ってもいいと思います
よって買うのは5番人気までのオモテウラの馬単でいいと思います
騎手 | 連対騎手 |
福永祐一 | 3 |
岩田康誠 | 2 |
M.デムーロ | 1 |
安藤勝己 | 1 |
戸崎圭太 | 1 |
鮫島 克駿 | 1 |
三浦皇成 | 1 |
四位洋文 | 1 |
酒井学 | 1 |
松山弘平 | 1 |
松若 風馬 | 1 |
田辺 裕信 | 1 |
藤岡康太 | 1 |
藤岡佑介 | 1 |
武豊 | 1 |
北村 友一 | 1 |
和田竜二 | 1 |
では次に騎手です
連対している機種ですがこれは断然福永です
三回連対していますここ10年で
よって写真にもありますがワイドファラオ大注目です
性齢 | 連対回数 | 総回数 | 連対確率 | 有力馬1 | 有力馬2 |
牡4 | 5 | 21 | 23.8% | サンラ2 | カズサ8 |
牡5 | 6 | 37 | 16.2% | ワイド4 | ダノン3 |
牡6 | 4 | 28 | 14.3% | ワザシ5 | ぺプチ7 |
牡7 | 2 | 31 | 6.5% | スマト10 | |
牡8 | 1 | 17 | 5.9% | ||
牝4 | 1 | 2 | 50.0% | ||
牝6 | 1 | 3 | 33.3% |
次は年齢性別の連対回数です
一番は牡馬4歳次は牡馬5歳です。
ダノンワイドサンラあたりが有力だと思います
カズサはいい穴馬としていいかもしれないですね
馬番 | 連対回数 | 馬名 | 人気 |
1 | 1 | メイショウワザシ | 5 |
2 | 1 | アヴァンティスト | 9 |
3 | 1 | メイショウカズサ | 8 |
5 | 1 | ブラックムーン | 15 |
6 | 6 | トップウイナー | 14 |
8 | 1 | ワイドファラオ | 4 |
10 | 2 | サンライズホープ | 2 |
11 | 1 | ペプチドバンブー | 7 |
12 | 2 | ダノンスプレンダー | 3 |
13 | 2 | タイサイ | 16 |
14 | 2 | タイガーインディ | 13 |
次は馬番です断然6番がいい馬番のところになります全体的に外枠が有利となりますですからサンライズペプチドダノンスプレンダーあたりが有力となってます
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 着順 | タイム | |
2021年1月24日 | 小倉 | 豊前S | ダ1700 | 不良 | 7 | 01:42.9 | サンライズホープ |
2018年7月28日 | 小倉 | 薩摩S | ダ1700 | 良 | 1 | 01:43.6 | ウェスタールンド |
2020年8月15日 | 小倉 | 阿蘇S | ダ1700 | 良 | 2 | 01:43.8 | メイショウワザシ |
2020年8月30日 | 小倉 | 九スポ杯 | ダ1700 | 良 | 1 | 01:43.8 | メイショウカズサ |
2019年3月2日 | 小倉 | 早鞆特別 | ダ1700 | 稍重 | 1 | 01:44.3 | メイショウワザシ |
2019年7月27日 | 小倉 | 薩摩S | ダ1700 | 良 | 1 | 01:44.4 | メイショウワザシ |
2020年1月18日 | 小倉 | 小倉城特別 | ダ1700 | 重 | 2 | 01:44.5 | トップウイナー |
2019年8月10日 | 小倉 | 阿蘇S | ダ1700 | 良 | 4 | 01:44.8 | メイショウワザシ |
2019年3月3日 | 小倉 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 不良 | 2 | 01:45.1 | ペプチドバンブー |
2020年8月23日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 重 | 10 | 01:45.3 | マリオマッハー |
2018年9月1日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 不良 | 1 | 01:45.7 | ペプチドバンブー |
2019年8月24日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 稍重 | 1 | 01:45.7 | タイサイ |
2019年2月17日 | 小倉 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 良 | 1 | 01:46.3 | メイショウワザシ |
2019年7月28日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 良 | 2 | 01:46.3 | タイサイ |
2019年2月10日 | 小倉 | 4歳上500万下 | ダ1700 | 稍重 | 2 | 01:47.0 | ペプチドバンブー |
2019年3月2日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 2 | 01:48.0 | タイサイ |
2019年2月9日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 2 | 01:48.3 | タイサイ |
次は小倉の実績です
サンライズホープウェスタールンドメイショウワザシメイショウカズサメイショウあたりがかなり浮上してきますね要注意ですウェスタールンドは一番人気の馬です2年前のデータですが信憑性はあると思います
最終結論
以上よろしくお願いします!
ちなみに今日は小倉競馬場いってきまーす!
楽しみ♪