ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
ソダシが出る事で、話題になっている札幌記念。
海外を転戦しているラヴズオンリーユーも参戦し固くみられるレースです。
実際はどうなのか、考えていきます。
過去10年の人気着順。
人気 | 一着回数 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
一着回数が一番多いのが2番人気、意外ですね、でも50%は1番人気で決まっています。
人気 | 一着回数 |
1 | 3 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 1 |
13 | 0 |
2着回数は、1番人気が3回、これも40%は2番人気までで決まっています、固そうですね。
距離、回り、同条件好走馬
距離
開催日 | 馬名 | 競走名本題 | 競馬場名 | 馬場状態 | 回り | 芝ダ別 | 距離 | 騎手名略称 | 走破タイム | 上がり | 確定着順 | 人気 | 枠番 |
2019/10/27 (日) | ユーキャンスマイル | 天皇賞(秋) | 東京 | 良 | 左 | 芝 | 2000 | 岩田康誠 | 116.80 | 33.70 | 4 | 7 | 3 |
2018/09/02 (日) | ブラストワンピース | 農林水産省賞典 新潟記念 | 新潟 | 良 | 左 | 芝外 | 2000 | 池添謙一 | 117.50 | 33.50 | 1 | 1 | 1 |
2019/09/01 (日) | ユーキャンスマイル | 農林水産省賞典 新潟記念 | 新潟 | 良 | 左 | 芝外 | 2000 | 岩田康誠 | 117.50 | 33.60 | 1 | 2 | 4 |
2017/04/16 (日) | ペルシアンナイト | 皐月賞 | 中山 | 良 | 右 | 芝内 | 2000 | Mデムー | 117.80 | 34.10 | 2 | 4 | 4 |
2018/04/01 (日) | ペルシアンナイト | 大阪杯 | 阪神 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 福永祐一 | 118.30 | 33.70 | 2 | 6 | 3 |
2020/08/16 (日) | マイネルウィルトス | 博多ステークス | 小倉 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 国分優作 | 118.70 | 36.70 | 8 | 2 | 2 |
2020/05/09 (土) | マイネルウィルトス | 鴨川特別 | 京都 | 良 | 右 | 芝内 | 2000 | 国分優作 | 118.90 | 34.30 | 4 | 3 | 6 |
2020/11/07 (土) | サトノセシル | 精進湖特別 | 東京 | 良 | 左 | 芝 | 2000 | 松山弘平 | 118.90 | 36.10 | 2 | 5 | 5 |
2018/12/01 (土) | ステイフーリッシュ | チャレンジカップ | 阪神 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 藤岡佑介 | 119.00 | 34.20 | 3 | 5 | 7 |
2020/04/05 (日) | ブラストワンピース | 大阪杯 | 阪神 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 川田将雅 | 119.00 | 34.40 | 7 | 3 | 3 |
距離適性でいえば、ユーキャンスマイル、ブラストワンピース、ペルシアンナイトといったところでしょうか。
回り
開催日 | 馬名 | 競走名本題 | 競馬場名 | 馬場状態 | 回り | 芝ダ別 | 距離 | 騎手名略称 | 走破タイム | 上がり | 確定着順 | 人気 | 枠番 |
2017/04/16 (日) | ペルシアンナイト | 皐月賞 | 中山 | 良 | 右 | 芝内 | 2000 | Mデムー | 117.80 | 34.10 | 2 | 4 | 4 |
2018/04/01 (日) | ペルシアンナイト | 大阪杯 | 阪神 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 福永祐一 | 118.30 | 33.70 | 2 | 6 | 3 |
2020/08/16 (日) | マイネルウィルトス | 博多ステークス | 小倉 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 国分優作 | 118.70 | 36.70 | 8 | 2 | 2 |
2020/05/09 (土) | マイネルウィルトス | 鴨川特別 | 京都 | 良 | 右 | 芝内 | 2000 | 国分優作 | 118.90 | 34.30 | 4 | 3 | 6 |
2018/12/01 (土) | ステイフーリッシュ | チャレンジカップ | 阪神 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 藤岡佑介 | 119.00 | 34.20 | 3 | 5 | 7 |
2020/04/05 (日) | ブラストワンピース | 大阪杯 | 阪神 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 川田将雅 | 119.00 | 34.40 | 7 | 3 | 3 |
2020/11/14 (土) | マイネルウィルトス | 岸和田ステークス | 阪神 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 国分優作 | 119.00 | 35.90 | 3 | 2 | 7 |
2019/08/04 (日) | アイスバブル | 農林水産省賞典 小倉記念 | 小倉 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 福永祐一 | 119.20 | 35.50 | 7 | 3 | 2 |
2021/07/18 (日) | アイスバブル | 農林水産省賞典 函館記念 | 函館 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 水口優也 | 119.20 | 35.10 | 2 | 14 | 2 |
2021/07/18 (日) | ディアマンミノル | 農林水産省賞典 函館記念 | 函館 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 泉谷楓真 | 119.20 | 35.10 | 4 | 11 | 6 |
右周りに限定するとペルシアンナイト、マイネルウィルトス、ステイフーリッシュあたりが浮上していきます。
同競馬場
開催日 | 馬名 | 競走名本題 | 競馬場名 | 馬場状態 | 回り | 芝ダ別 | 距離 | 騎手名略称 | 走破タイム | 上がり | 確定着順 | 人気 | 枠番 |
2020/08/23 (日) | ペルシアンナイト | 札幌記念 | 札幌 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 大野拓弥 | 119.60 | 34.50 | 2 | 6 | 2 |
2019/08/18 (日) | ブラストワンピース | 札幌記念 | 札幌 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 川田将雅 | 120.10 | 34.90 | 1 | 3 | 1 |
2019/08/18 (日) | ペルシアンナイト | 札幌記念 | 札幌 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | Mデムー | 120.40 | 35.40 | 5 | 5 | 7 |
2020/08/23 (日) | トーラスジェミニ | 札幌記念 | 札幌 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 木幡育也 | 120.40 | 36.20 | 8 | 8 | 8 |
2020/08/23 (日) | ウインキートス | 札幌 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 丹内祐次 | 120.90 | 35.80 | 2 | 4 | 7 | |
2019/08/18 (日) | ステイフーリッシュ | 札幌記念 | 札幌 | 良 | 右 | 芝 | 2000 | 中谷雄太 | 121.00 | 36.40 | 9 | 8 | 3 |
同競馬場になると、ペルシアンナイト、ブラストワンピース、トーラスジェミニあたりとなります。
展開
前から、ステイフーリッシュ、ウィンキートス、ソダシあたりが駆け、ラヴズオンリーユーあたりが好位で、ブラストワンピース、ペルシアンナイトあたりが差しで勝負がつくっていったあたりでしょうか?
期待としてはブラストワンピースの粘りに期待したいところです。
最終結論
やはり海外で経験を積んだラヴズオンリーユーの優位はゆるがず、それをソダシあたりがおいかけるって感じでしょうか?
過去の勝ちの経験のあるブラストワンピースへの期待も大いに高まります。
以上よろしくお願いします!