ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
新潟記念、分析します。
早速、人気から。
3連複人気回数
3連複入線回数 | |
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 3 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 1 |
13 | 2 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
3連複平均配当
¥29,761.8 |
13番目までまんべんなく、連複回数がばらけています。
穴党にはたまらない感じですね。
単勝人気回数
単勝入線回数 | |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 2 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
単勝平均配当
¥1,295.5 |
割と荒れています。
3連複馬番
3連複回数 | |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 2 |
内枠がやや有利です、ただし2番は10年間入っていません。
2番は一番人気のザダルです。
単勝馬番
単勝回数 | |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
最内枠が有利なようです。
1番は、サトノアーサー
次に同距離
開催日 | 競馬場名 | 距離 | 競走名本題 | 馬名 | 芝ダ別 | 回り | 天候 | 馬場状態 | 走破タイム | 上がり |
2020/08/16 (日) | 小倉 | 2000 | 農林水産省賞典 小倉記念 | ショウナンバルディ | 芝 | 右 | 晴れ | 良 | 118.20 | 35.50 |
2019/05/12 (日) | 東京 | 2000 | プリンシパルステークス | ザダル | 芝 | 左 | 晴れ | 良 | 118.30 | 33.70 |
2020/05/17 (日) | 東京 | 2000 | テレ玉杯 | パルティアーモ | 芝 | 左 | 晴れ | 良 | 118.40 | 33.50 |
2020/05/10 (日) | 新潟 | 2000 | 新潟大賞典 | トーセンスーリヤ | 芝外 | 左 | 曇り | 良 | 118.60 | 35.00 |
2021/07/18 (日) | 函館 | 2000 | 農林水産省賞典 函館記念 | トーセンスーリヤ | 芝 | 右 | 晴れ | 良 | 118.70 | 35.50 |
2019/02/17 (日) | 東京 | 2000 | アメジストステークス | マイネルファンロン | 芝 | 左 | 晴れ | 良 | 118.90 | 34.40 |
2019/12/01 (日) | 中京 | 2000 | 名古屋日刊スポーツ杯 | トーセンスーリヤ | 芝 | 左 | 晴れ | 良 | 118.90 | 34.30 |
2020/05/10 (日) | 新潟 | 2000 | 新潟大賞典 | プレシャスブルー | 芝外 | 左 | 曇り | 良 | 118.90 | 34.50 |
2018/11/03 (土) | 東京 | 2000 | ノベンバーステークス | マイネルファンロン | 芝 | 左 | 晴れ | 良 | 119.00 | 34.00 |
2019/05/12 (日) | 東京 | 2000 | プリンシパルステークス | マイネルサーパス | 芝 | 左 | 晴れ | 良 | 119.00 | 34.20 |
2021/05/02 (日) | 東京 | 2000 | 府中ステークス | ヤシャマル | 芝 | 左 | 晴れ | 良 | 119.00 | 33.80 |
2018/12/01 (土) | 阪神 | 2000 | 再度山特別 | トーセンスーリヤ | 芝 | 右 | 曇り | 良 | 119.20 | 34.40 |
2020/02/01 (土) | 東京 | 2000 | 白富士ステークス | マイネルサーパス | 芝 | 左 | 晴れ | 良 | 119.20 | 34.20 |
2018/12/08 (土) | 中京 | 2000 | 中日新聞杯 | ギベオン | 芝 | 左 | 晴れ | 良 | 119.30 | 35.30 |
同コース実績、近況2000勝ち、トーセンスーリヤ、
同左回り実績 ヤシャマル あたりが見逃せません。
同コース実績
開催日 | 競馬場名 | 距離 | 競走名本題 | 芝ダ別 | 回り | 天候 | 馬場状態 | 馬名 | 走破タイム | 上がり |
2020/05/10 (日) | 新潟 | 2000 | 新潟大賞典 | 芝外 | 左 | 曇り | 良 | トーセンスーリヤ | 118.60 | 35.00 |
2020/05/10 (日) | 新潟 | 2000 | 新潟大賞典 | 芝外 | 左 | 曇り | 良 | プレシャスブルー | 118.90 | 34.50 |
2021/05/09 (日) | 新潟 | 2000 | 新潟大賞典 | 芝外 | 左 | 晴れ | 良 | トーセンスーリヤ | 119.40 | 37.40 |
2019/08/31 (土) | 新潟 | 2000 | 糸魚川特別 | 芝外 | 左 | 晴れ | 良 | パルティアーモ | 119.70 | 33.90 |
2020/05/10 (日) | 新潟 | 2000 | 新潟大賞典 | 芝外 | 左 | 曇り | 良 | ギベオン | 119.90 | 35.70 |
2020/09/05 (土) | 新潟 | 2000 | 弥彦特別 | 芝外 | 左 | 晴れ | 良 | パルティアーモ | 120.70 | 33.40 |
2020/08/30 (日) | 新潟 | 2000 | 芝外 | 左 | 晴れ | 良 | ヤシャマル | 121.70 | 34.90 | |
2020/09/06 (日) | 新潟 | 2000 | 農林水産省賞典 新潟記念 | 芝外 | 左 | 晴れ | 良 | プレシャスブルー | 121.70 | 34.70 |
同コース実績は、古いデータが多いです。
プレシャスブルー、パルティアーモ、ギベオン、ヤシャマルあたりです。
ヤシャマルは実績を結構積んでいますね、要注意です。
過去動画分析
結論
前残りが多い。
差しは実力が無いと決まりにくい。
馬場分析
良好、やや硬めのようです。
ただし痛みはでているとの事。
先行有利か。
最終結論
以上よろしくお願いします!