読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
さてやってきましたセントウルS
今回は狙いをしぼっていきたいと思います。
まず、
1.過去一年しか中京で開催されていないので、過去データは無視。
2.開催始週で、芝も整備されているので、前残りの高速決着が予想される。
よって1200のタイムがいい、コース適正のある馬の単勝、複勝を勝っていく。
3.前残りを想定し、固いところを、3連複で買っていく
中京は小回りなので追い込みがきまりにくい事情もあると思うので。
以上でいきたいと思います。
それでは過去のタイム成績(同距離)
開催日 | 馬名 | 芝ダ別 | 競馬場名 | 競走名本題 | 回り | 距離 | 確定着順 | 人気 | 騎手名略称 |
2021/07/04 (日) | ピクシーナイト | 芝 | 小倉 | CBC賞 | 右 | 1200 | 2 | 2 | 福永祐一 |
2021/07/04 (日) | タイセイビジョン | 芝 | 小倉 | CBC賞 | 右 | 1200 | 4 | 3 | 川田将雅 |
2021/07/10 (土) | ボンボヤージ | 芝 | 小倉 | マレーシアカップ | 右 | 1200 | 1 | 3 | 川須栄彦 |
2021/02/14 (日) | ラヴィングアンサー | 芝 | 小倉 | 北九州短距離ステークス | 右 | 1200 | 1 | 4 | 勝浦正樹 |
2021/05/09 (日) | クリノガウディー | 芝 | 中京 | 鞍馬ステークス | 左 | 1200 | 1 | 2 | 岩田康誠 |
2021/05/09 (日) | ナランフレグ | 芝 | 中京 | 鞍馬ステークス | 左 | 1200 | 2 | 1 | 丸田恭介 |
2019/04/20 (土) | レッドアンシェル | 芝内 | 京都 | 彦根ステークス | 右 | 1200 | 1 | 1 | 福永祐一 |
2021/04/11 (日) | ジャンダルム | 芝外 | 中山 | 春雷ステークス | 右 | 1200 | 1 | 1 | 荻野極 |
2021/07/04 (日) | メイショウチタン | 芝 | 小倉 | CBC賞 | 右 | 1200 | 12 | 5 | 松若風馬 |
2019/07/28 (日) | シャンデリアムーン | 芝 | 小倉 | 佐世保ステークス | 右 | 1200 | 4 | 1 | 斎藤新 |
同コース
開催日 | 馬名 | 芝ダ別 | 競馬場名 | 競走名本題 | 回り | 距離 | 確定着順 | 人気 | 騎手名略称 |
2021/05/09 (日) | クリノガウディー | 芝 | 中京 | 鞍馬ステークス | 左 | 1200 | 1 | 2 | 岩田康誠 |
2021/05/09 (日) | ナランフレグ | 芝 | 中京 | 鞍馬ステークス | 左 | 1200 | 2 | 1 | 丸田恭介 |
2021/05/09 (日) | メイショウチタン | 芝 | 中京 | 鞍馬ステークス | 左 | 1200 | 4 | 4 | 高倉稜 |
2020/09/26 (土) | カレンモエ | 芝 | 中京 | 長篠ステークス | 左 | 1200 | 1 | 1 | 北村友一 |
2019/12/15 (日) | ナランフレグ | 芝 | 中京 | 浜松ステークス | 左 | 1200 | 1 | 3 | 丸田恭介 |
2021/01/09 (土) | ナランフレグ | 芝 | 中京 | 淀短距離ステークス | 左 | 1200 | 2 | 5 | 丸田恭介 |
2020/09/13 (日) | ラヴィングアンサー | 芝 | 中京 | 産経賞セントウルステークス | 左 | 1200 | 8 | 9 | 吉田隼人 |
2020/09/13 (日) | クリノガウディー | 芝 | 中京 | 産経賞セントウルステークス | 左 | 1200 | 7 | 6 | 森裕太朗 |
ボンボヤージ、タイセイビジョン、ナランフレグ、ラヴィングアンサー、メイショウチタンをねらっていきたいと思います。
3連複は固いところ
以上よろしくお願いします!