ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
穴馬をサーチしていきます。
まずは、3着内数
3着内馬番数 | |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 3 |
9 | 1 |
10 | 3 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 1 |
14 | 3 |
15 | 1 |
16 | 2 |
17 | 0 |
18 |
0 |
内枠有利と出ていますね、特に3番、7番、8番、14番あたりが良さそうです。
次に一着人気
一着人気 | |
1 | 5 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 1 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
一番~3番人気でほぼ決まっているようです。
2着人気
2着人気 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
ほぼ1番人気~4番人気ですが下位も入っているようです。
3着人気
3着人気 | |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 0 |
12 | 1 |
13 | 0 |
14 | 1 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
6番人気の買いも結構入っています。
まとめ
1着(1番人気~3番人気)2着(1番人気~11番人気)3着(6番人気下位)って感じですね。下位もまんべんなく来ている印象です
開催日 | 馬名 | 走破タイム | 上がり | 競馬場名 | 競走名本題 | 確定着順 | 人気 | 距離 |
2019/01/05 (土) | モズスーパーフレア | 67.00 | 34.20 | 中山 | カーバンクルステークス | 1 | 1 | 1200 |
2019/03/02 (土) | モズスーパーフレア | 67.10 | 34.80 | 中山 | 夕刊フジ賞オーシャンステークス | 1 | 1 | 1200 |
2019/09/29 (日) | ダノンスマッシュ | 67.20 | 33.70 | 中山 | スプリンターズステークス | 3 | 1 | 1200 |
2019/09/29 (日) | モズスーパーフレア | 67.20 | 34.40 | 中山 | スプリンターズステークス | 2 | 3 | 1200 |
2021/04/11 (日) | ジャンダルム | 67.30 | 33.80 | 中山 | 春雷ステークス | 1 | 1 | 1200 |
2020/03/07 (土) | ダノンスマッシュ | 67.40 | 34.00 | 中山 | 夕刊フジ賞オーシャンステークス | 1 | 1 | 1200 |
2018/12/02 (日) | モズスーパーフレア | 68.10 | 34.10 | 中山 | ラピスラズリステークス | 2 | 1 | 1200 |
モズスーパーフレア、ジャンダルム、ダノンスマッシュあたりでしょうか。。
同距離
馬名 | 走破タイム | 上がり | 競馬場名 | 競走名本題 | 確定着順 | 人気 | 枠番 | 騎手名略称 | 馬体重 | 増減差 | タイム差 |
ファストフォース | 66.00 | 33.70 | 小倉 | CBC賞 | 1 | 8 | 3 | 鮫島克駿 | 518 | -18 | -0.10 |
ピクシーナイト | 66.10 | 33.30 | 小倉 | CBC賞 | 2 | 2 | 7 | 福永祐一 | 528 | -4 | 0.10 |
アウィルアウェイ | 66.20 | 33.20 | 小倉 | CBC賞 | 3 | 6 | 7 | 松山弘平 | 490 | 10 | 0.20 |
タイセイビジョン | 66.30 | 33.30 | 小倉 | CBC賞 | 4 | 3 | 1 | 川田将雅 | 482 | -4 | 0.30 |
モズスーパーフレア | 67.00 | 34.20 | 中山 | カーバンクルステークス | 1 | 1 | 6 | 武豊 | 488 | 8 | -0.20 |
ラヴィングアンサー | 67.00 | 33.20 | 小倉 | 北九州短距離ステークス | 1 | 4 | 7 | 勝浦正樹 | 506 | -6 | -0.10 |
モズスーパーフレア | 67.10 | 34.80 | 中山 | 夕刊フジ賞オーシャンステークス | 1 | 1 | 7 | Cルメー | 486 | -2 | -0.20 |
クリノガウディー | 67.10 | 33.30 | 中京 | 鞍馬ステークス | 1 | 2 | 6 | 岩田康誠 | 490 | -6 | -0.10 |
ダノンスマッシュ | 67.20 | 33.70 | 中山 | スプリンターズステークス | 3 | 1 | 1 | 川田将雅 | 470 | -8 |
0.10
|
最終結論