読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
桜花賞と同舞台、勝ち方を覚えた、ソダシに死角は無い。
ではその相手探し。
2000距離タイム実績
競走名本題 | 競馬場名 | 回り | 距離 | 馬名 | 走破タイム | 上がり |
忘れな草賞 | 阪神 | 右 | 2000 | ステラリア | 118.00 | 34.30 |
中京 | 左 | 2000 | ミスフィガロ | 122.50 | 34.70 | |
忘れな草賞 | 阪神 | 右 | 2000 | エイシンヒテン | 118.20 | 35.10 |
紫苑ステークス | 中山 | 右 | 2000 | ファインルージュ | 118.20 | 34.20 |
紫苑ステークス | 中山 | 右 | 2000 | スルーセブンシーズ | 118.50 | 34.30 |
サンケイスポーツ賞フローラステークス | 東京 | 左 | 2000 | ユーバーレーベン | 119.60 | 33.20 |
サンケイスポーツ賞フローラステークス | 東京 | 左 | 2000 | スライリー | 119.60 | 33.80 |
あたりか。
次に同右回りは
競走名本題 | 競馬場名 | 回り | 距離 | 馬名 | 走破タイム | 上がり |
忘れな草賞 | 阪神 | 右 | 2000 | ステラリア | 118.00 | 34.30 |
忘れな草賞 | 阪神 | 右 | 2000 | エイシンヒテン | 118.20 | 35.10 |
紫苑ステークス | 中山 | 右 | 2000 | ファインルージュ | 118.20 | 34.20 |
紫苑ステークス | 中山 | 右 | 2000 | スルーセブンシーズ | 118.50 | 34.30 |
紫苑ステークス | 中山 | 右 | 2000 | ミスフィガロ | 118.50 | 33.90 |
また、先行して逃げるソダシを如何に差すかという、
差し脚の勝負になると考えられる。
同距離上り最速は
サンケイスポーツ賞フローラステークス | 東京 | 左 | 2000 | ユーバーレーベン | 119.60 | 33.20 |
サンケイスポーツ賞フローラステークス | 東京 | 左 | 2000 | クールキャット | 119.40 | 33.40 |
紫苑ステークス | 中山 | 右 | 2000 | ホウオウイクセル | 119.40 | 33.40 |
ユーバレーベン クールキャット ホウオウエクセル
距離無視(少々強引だかが)となると
競走名本題 | 競馬場名 | 回り | 距離 | 馬名 | 走破タイム | 上がり |
サンケイスポーツ賞フローラステークス | 東京 | 左 | 2000 | ユーバーレーベン | 119.60 | 33.20 |
佐渡ステークス | 新潟 | 左 | 1800 | アナザーリリック | 105.20 | 33.20 |
阪神 | 右 | 1600 | アンドヴァラナウト | 95.70 | 33.40 | |
阪神 | 右 | 1800 | ミスフィガロ | 106.70 | 33.40 | |
サンケイスポーツ賞フローラステークス | 東京 | 左 | 2000 | クールキャット | 119.40 | 33.40 |
ユーバレーベン アナザーリリック アンドヴァラナウドとなる。
結論、体調云々はあるが、やはりユーバレーベンは外せない。
最終結論
ソダシ、ユーバレーベンの折り返し、4点流し
ソダシ、アンドヴァラナウトの折り返し、4点流し
紐は、エイシンヒテン、アカイトリノムスメ、ファインルージュ、アンドヴァラナウト、ユーバレーベンあたりです。
以上よろしくお願いします!