ブログランキングです、クリックをお願いします<(_ _)>
読者登録よろしくお願いします<(_ _)>
まずはデータから
出走馬の、阪神1800ダート良のタイム順成績
開催日 | 距離 | 馬場状態 | 馬名 | 確定着順 | 走破タイム | 上がり |
2020/11/08 (日) | 1800 | 良 | クリンチャー | 1 | 109.90 | 37.30 |
2020/07/18 (土) | 1800 | 良 | クリンチャー | 2 | 110.70 | 36.20 |
2020/07/18 (土) | 1800 | 良 | オーヴェルニュ | 5 | 111.30 | 36.90 |
2021/10/16 (土) | 1800 | 良 | メイショウハリオ | 2 | 111.30 | 37.40 |
2019/02/24 (日) | 1800 | 良 | ロードゴラッソ | 1 | 111.70 | 37.10 |
2020/12/20 (日) | 1800 | 良 | オーヴェルニュ | 1 | 111.90 | 36.50 |
2020/11/08 (日) | 1800 | 良 | スワーヴアラミス | 8 | 112.10 | 38.80 |
2021/10/16 (土) | 1800 | 良 | ニューモニュメント | 4 | 112.10 | 37.60 |
2021/10/17 (日) | 1800 | 良 | アンセッドヴァウ | 1 | 112.10 | 37.90 |
2019/02/24 (日) | 1800 | 良 | スワーヴアラミス | 2 | 112.70 | 37.00 |
2020/11/07 (土) | 1800 | 良 | プリティーチャンス | 3 | 112.90 | 37.60 |
このあたりとなっています、特に自分が狙うのはアンセットヴァウ
このデータでも近況に1着に入っていて要注目のもあるが
鞍上が池添さん~~~!
そろそろやってくれそうな気がする!!
よって、クリンチャーからはいくが(無視できないので)
以上よろしくお願いします!